BFBC2 BannListe - 2011

Nur Admins können hier schreiben

Moderators: Elfe1090, Phenix

Post Reply
User avatar
JLe72
Site Admin
Site Admin
Posts: 4943
Joined: Monday 5. May 2008, 13:49
Location: 34298 Helsa
Gender:

BFBC2 BannListe - 2011

Post by JLe72 »

!!! Herzlichen GlückWunsch !!!

Die Gewinner eines permanenten Slot's auf Unserer BannListe-2011 sind:

>>> Download BannListe <<< Stand 30.12.2011


[01.29.2011 21:17:35] 1ae36ff11d86bfd4e524b934260c0575 "LEETZ-R-US" "69.142.84.22:10000" BC2! Spielt sehr verdaechtig"

[03.16.2011 22:24:18] 21f2185f7d17345c621a6c6a6c6eb729 "llIIllIIllII" "188.96.41.217:10000" BC2! Aimbot Noob"

[04.22.2011 20:32:13] 4ff2d40e913da41c6030926f62f14a90 "RUS_Xoxa" "188.123.248.116:62686" BC2! Spielt sehr verdaechtig"

[04.23.2011 22:18:25] 4eff462604e8585f0474f240711c5173 "L337G0D" "217.228.81.167:10000" BC2! Cheating"

[04.25.2011 20:53:26] f9da5dcb8b8c41e88ccc20e1e357a2f5 "A.Klingenberg" "88.71.54.218:10000" BC2! Neg Score Teamkiller"

[04.29.2011 21:30:20] c38518642627aa149ce7b95031e1ba1a "Blood_Dog_VI" "87.147.195.201:10000" BC2! Aimbot Noob"

[05.03.2011 17:33:35] e096d5b10167385c7777ccbd712b5f45 "myStarQ" "94.220.109.8:10000" BC2! Spielt sehr verdaechtig - KD 76/6"

[05.03.2011 20:39:23] 3c07974b6680a67570f88fda2bfe7f3c "Dr.Suizid" "88.65.56.221:10000" BC2! Steht auf GGC"

[05.03.2011 20:39:23] b74302492f6c03573f13d3d8e1827be2 "Dr.Suizid" "88.65.56.221:10000" BC2! Steht auf GGC"

[05.05.2011 18:14:10] 296f666e9ff9e8070669bb38e472f33e "OSAMA bin TKing" "109.202.231.36:10000" BC2! Neg Score Teamkiller"

[05.15.2011 08:59:03] f371e88d7ee5486d1d573b5653001122 "Koepi199" "78.35.201.224:62699" BC2! Aimbot Noob - Hat in kurzer Zeit 40:3 mit MG"

[05.15.2011 17:31:23] a8b9c6b81acd2118890b63f27197f0f8 "DIXIIIIIIIIII" "91.3.242.110:10000" BC2! Aimbot Noob - Hat in 1Min. 16:1 mit MG"

[05.27.2011 19:20:28] 94c6b92824befd0b616ae67a3b7b9207 "Mac Jason" "78.94.200.72:10000" BC2! Nennt mich einen Aimbot Noob und Missgeburt ohne Hirn"

[05.27.2011 21:41:56] c79f5e33a0b671911e177ae35f57e897 "doom871" "62.47.154.139:10000" BC2! Aimbot Noob - GGC ClanTag - Hat in kurzer Zeit 25:0 mit MG"

[05.30.2011 17:48:06] 17508e77757e1b1852aee0dd42a04e04 "Pluto Nash" "178.196.56.81:10000" BC2! Aimbot Noob - GGC ClanTag - Hat eine KD von 150:2 mit MG"

[06.02.2011 15:46:29] 7ceafd43936f062c89691c57ed50a07a "CampingWilli" "77.180.177.122:16117" BC2! Aimbot Noob - Hat in kurzer Zeit 32:0 mit MG"

[06.03.2011 20:07:45] 5d30351c2b244c4067789be7c7aac447 "MinkaGebesh" "46.126.129.78:10000" BC2! Fuer Deinen Nazi Spruch Du Idiot!"

[06.03.2011 21:12:25] 1287f1fc672857fa0f63f1ca6f00ae91 "A.C.E.S Goliath" "178.196.56.81:10000" BC2! Aimbot Noob - GGC ClanTag - Hat eine KD von 210:10 mit MG"

[06.03.2011 22:08:31] dc21ac419b4ecf4c019e32345692801b "ICH_BINS_JOLLO95" "79.193.84.182:10000" BC2! Aimbot Noob - Hat in kurzer Zeit 68:0 mit MG"

[06.06.2011 20:27:44] 392a4561688d87f9e11ff67ccecd0a49 "-=Blut&Ehre=-" "87.160.75.98:10000" BC2! Sorry spiel woanders den Server leer! - Alias ownage_NL"

[06.06.2011 23:17:22] eede76b0615a0ffe371b7b9e984d564a "MAD_IMIRIN" "87.70.42.116:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[06.09.2011 22:18:10] af48722e2641d40fea5bc86601bb3ca5 "b|neshark" "77.64.128.190:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[06.13.2011 14:26:03] 4fa440d6e70e97f6bacf98e8779fd19d "=FN=Le Pen" "78.246.212.214:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[06.15.2011 23:03:13] fe8c03590d5b8cf1508460f4116525e2 "LOL WHAT.?" "93.81.144.136:10000" BC2! Cheating KackNoob - Spielt sehr auffaellig!"

[06.16.2011 19:32:41] bca5dae5af83b230031d90f32e29b9fd ":AchNein:" "92.227.68.178:10000" BC2! Aimbot KackNoob - GGC ClanTag"

[06.16.2011 21:51:38] ffbfe95fc2aea0e598ea16fbe3b1381d ".Moke" "178.196.56.81:10000" BC2! Cheating - KackNoob - Alias Pluto Nash"

[06.17.2011 12:30:51] 8495e085913a2e660c969be224835f7a "GoHDoH" "94.181.159.181:10000" BC2! Aimbot Noob - Hat in kurzer Zeit 40:2 mit MG - Fast nur Headshots"

[06.18.2011 21:15:00] 3efe99706030ff1337e0c75345e397c8 "|Xiao.nl" "217.123.56.244:10000" BC2! Aimbot KackNoob - 63:7 nur Headshots"

[06.19.2011 17:42:04] f9f1cd022305a4d27d1246e174176b5b "Happy-Amigo" "213.209.84.230:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[06.20.2011 19:01:59] e81ea8612efc446f4f00feac0131b01c "CPT:Kowalski" "91.67.21.126:10000" BC2! Traegt unseren ClanTag!"

[06.21.2011 00:28:23] 5f720bdffb6962fc0b5dca863e920d37 "Red Indicator" "78.45.109.187:10000" BC2! Aimbot KackNoob - Hat in kurzer Zeit 75:2 mit MG - Nur Headshots"

[06.22.2011 01:15:10] 31c314aa256d926ca4c63787003b883c "|DOMINATOR|" "88.71.39.237:10000" BC2! Aimbot KackNoob - Hat in kurzer Zeit 100:3 mit MG - GGC ClanTag"

[06.22.2011 02:23:25] 3c94bb55f854d00746d2475b8648fa17 "DiceBot14" "88.76.132.156:10000" BC2! Aimbot KackNoob - Hat in kurzer Zeit 80:5 mit MG - Nur Headshots"

[06.23.2011 18:50:48] 867b0f941d1f59a2fb26547e4a8b005c "DTh3_C3ltik" "88.152.24.218:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[06.25.2011 22:10:31] faebaab4e095b13f233168ad4263d600 "Qu1ckSpeed" "94.179.50.206:10000" BC2! Aimbot KackNoob - Hat eine Headshot-Rate um die 80% bei 36h Spielzeit"

[06.29.2011 20:56:12] 743deb191c4eb22a42e7a606d25ed905 "Rexchen" "89.245.63.52:32967" BC2! Aimbot KackNoob - 97:7 Fast nur Headshots!"

[07.03.2011 22:56:45] Bac882e5c06bca01b5dd4ce1d9bae7bb "::Falcon::" "78.98.1.192:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[07.03.2011 22:56:45] 52b5158a "::Falcon::" "78.98.1.192:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[07.05.2011 13:41:45] 214aa56939a1f72384e4c1944114d0b5 "SpecAgentGiBBs" "91.22.140.182:10000" BC2! Aimbot KackNoob - GGC ClanTag"

[07.06.2011 00:42:42] 89fd87acc54733297d26f0563444320d "NEULING TH0MAS" "178.24.174.148:10000" BC2! Aimbot KackNoob - GGC ClanTag"

[07.07.2011 16:14:24] bca5485e1ae95e34b118c0405bc64511 "iTroNikz" "94.192.205.15:10000" BC2! Aimbot KackNoob - 81:8 Fast nur Headshots!"

[07.07.2011 17:58:30] b3caec8485b92e94d29e6e3eba255e4a "UP.Y()URS" "62.150.34.221:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[07.08.2011 19:55:27] 3ae30d48102da16fbf47e8110f910d5e "ULTIMATEWAR" "79.218.163.177:10000" BC2! Aimbot KackNoob - Schiesst mit MG auf Gegner, die man nicht sieht"

[07.11.2011 21:59:13] e5075dfa2541fa8128aacac523714ca3 "RH_Ov3rlord" "84.46.5.252:61021" BC2! Aimbot KackNoob - macht sogar Werbung fuer seine Hacks"

[07.11.2011 22:00:29] 954c2b07607c7e88f025ccf549663a2a "Runaro_DE" "93.197.80.201:10000" BC2! Aimbot KackNoob - macht sogar Werbung fuer seine Hacks"

[07.11.2011 22:01:31] 1086fe2bab75c6deb89bbf8dcee55ed2 "|N8wanler|" "88.73.187.246:10000" BC2! Aimbot KackNoob - macht sogar Werbung fuer seine Hacks"

[07.13.2011 15:07:13] 72720c719c9af8b258269cce77a0ff74 "Charliefatass" "91.143.115.174:64416" BC2! perm Teamkiller"

[07.13.2011 19:25:16] d1b9a7f1fb51b6882c8bbb35a98b633b "MajorBlade" "24.180.80.222:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[07.13.2011 22:57:54] 27ec175ae089edd2c67b62fd350055ad "enermuss" "109.193.51.124:10000" BC2! Aimbot KackNoob - Hat eine KD von 153:3"

[07.15.2011 13:01:17] a06d30e21e0faa9128f7dc96b1765ee7 "JOCHNYRAMBO" "94.211.64.4:10000" BC2! Aimbot KackNoob - Hat eine KD von 112:6"

[07.15.2011 15:03:25] ee93680494d9ec81cdf8aebfe0f1fc7f "boooom|headshot" "77.183.240.217:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[07.19.2011 22:03:46] 79c9136b8a3d4f1ce3c9163ad7f586cd "wh4x" "78.171.10.13:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[07.21.2011 16:48:37] 16d66c781994141f653489e70e6714d7 "Major_v3n0m[Ger]" "79.223.198.188:10000" BC2! Nazi Parolen"

[07.29.2011 11:59:21] 273750e0dc275945453ee02f5b35a13e "umitbuyukkocaTR" "78.160.128.29:10000" BC2! Cheating KackNoob"

[07.29.2011 12:01:56] 257c31373beac1e785ef79cdc1771760 "Caner176(TR)" "78.160.242.110:10000" BC2! Cheating KackNoob"

[07.29.2011 14:46:23] 0aa9a6af2bf18f0b6572b6d575d075fc "|badkiller100|" "84.113.47.207:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[07.30.2011 13:53:07] 8c55af0bdfbc9240637b03b0a9f0fb20 "zilverdolk" "178.7.205.251:10005" BC2! Aimbot KackNoob"

[07.30.2011 14:16:02] 2c1f167e61b2fbb85d8caedbbb483e10 "LiKi GER" "78.42.175.244:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[08.01.2011 16:07:20] 6cc116f9204734d10af9a84656083709 "Der-Wilde-Junge" "87.245.24.114:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[08.03.2011 18:32:28] ad9767cdac461cb976b09f52743c2c20 "HaxKing" "93.182.14.240:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[08.04.2011 11:48:32] 72f98e3b6e8cc238d5868522147614af "Paedofinder Gen." "84.57.80.186:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[08.04.2011 15:37:37] d8274eddb1a3d7f92a3ec6f645f8b329 "hamdullahcan" "78.161.3.54:10000" BC2! Spielt sehr verdaechtig"

[08.05.2011 09:13:50] 02ea594cea696546344baa27e9d70fde "ChxZ" "85.252.216.126:10000" BC2! Cheating KackNoob"

[08.05.2011 14:15:15] d9e6323adccb6ba5004f370d66835f21 "DarChackNorris" "87.156.207.6:10000" BC2! Watch your Language - Fuer Deinen Juden-Spruch - Idiot"

[08.05.2011 15:41:32] 3c684b31006b498fb866a82c31286c0c "R3ktum1" "88.222.196.137:10000" BC2! Aimbot KackNoob - Hat eine KD von 111:4"

[08.05.2011 15:41:32] df2fd0d1997a290d286f7562d67cbac3 "Rektum1" "88.193.32.47:10000" BC2! Aimbot KackNoob - Hat eine KD von 111:4 - Alias R3ktum1"

[08.05.2011 15:42:45] 11a97a72b907a68f2152bd5abad4ac46 "Antt1" "80.221.194.31:10000" BC2! Cheating KackNoob"

[08.05.2011 15:44:23] b98f1a419bd1c3607197a879534e57ff "Maikki-Mummo" "84.251.86.166:10000" BC2! Cheating KackNoob"

[08.07.2011 18:49:43] beaea06222da32bd0d27469530dbdc98 "Gangbangparty" "109.192.64.10:10000" BC2! Cheating - KackBoon"

[08.07.2011 18:49:53] 6dfef19fe21e7a912c530bb681b22878 "Angry-Amigo" "84.46.51.238:61007" BC2! Cheating - KackBoon"

[08.12.2011 17:44:48] 14ffe482bd3614780d354343ee1575e2 "CptCRUNCH1337" "87.169.251.175:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[08.12.2011 17:45:35] 514e3de060fc85714dee39a8ed773052 "Gafu18" "79.223.214.241:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[08.13.2011 20:48:30] bea08e4bd01db4d799ba645110b33d52 "EVlL|HARRY" "194.46.255.156:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[08.14.2011 10:14:32] a4fa12e111323a0cf8b91a1da0743071 "Bommelinator" "84.133.75.238:10000" BC2! Watch your Language - Fuer Deinen Nazi-Spruch - Idiot"

[08.14.2011 16:38:14] d77f09420294699b4479b2472c77562d "Dual-Blader" "80.162.248.50:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[08.14.2011 18:54:15] dd971d49fd796137b2be4fc3507d15f7 "thmzz" "95.34.153.152:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[08.15.2011 20:03:19] b5e00813071794e344aa4231a350c0f4 "KadaverSammler" "91.38.175.166:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[08.16.2011 21:30:45] 61f256e621e053a053f7469664d9af6a "swepower" "83.249.231.224:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[08.16.2011 11:32:18] 1d5ec8bcf7151f5b7ce966530ebc1e17 "Quality4130" "95.208.183.210:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[08.18.2011 19:21:23] 82ff9a14c62480faf879d628dc0bf882 "Soldat_Wurst" "80.132.17.193:10000" BC2! Cheating KackNoob"

[08.21.2011 19:05:10] e474eeb4f658f9cfdb2e3d66f63cc227 "_s1ck0_" "84.145.160.89:10000" BC2! Watch your Language - Perm Beleidigungen im Chat"

[08.22.2011 14:21:03] 5a1e5d2db6551e33c7fb036bb228c559 "Call Of Duty Mw3" "77.64.41.5:10000" BC2! Aimbot KackNoob - Hat eine KD von 90:5 nur Headshots"

[08.22.2011 22:45:27] ab4a433f06f73e99e830e4d50555a409 "Sexy_Nancy" "87.144.150.142:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[08.22.2011 23:56:10] a538cf0b0a50ef4e4841d9b3f5185b10 "GO]R[BI" "83.222.132.28:10000" BC2! Aimbot KackNoob - Spielt sehr verdaechtig hat eine KD von ueber 4"

[08.23.2011 10:22:29] 121878745ea6146c1c233d5383bbf358 "DeathB4Kill" "208.118.220.136:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[08.23.2011 17:11:12] 846acc118ac33d294887a07fa753ceab "radisor" "78.97.91.145:10000" BC2! Spielt sehr verdaechtig"

[08.23.2011 20:21:32] d957c48d34f88dca0aee236c8a178c87 "Krankes Kind" "84.153.156.222:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[08.25.2011 06:50:45] 8830a5cc5c2c52cfe42fe7887ecf7a6b "IIIIllIIIll" "72.228.48.7:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[08.27.2011 22:47:22] 98d53a81719f161c111ebd6f68474f94 "SNICKERS 00" "80.171.108.225:10000" BC2! Aimbot KackNoob - Hat in kurzer zeit 49:3 nur Headshots"

[09.08.2011 08:12:11] 514c875c3c80c59bc485cb66ddd8b3c4 "Roadrunner1xt" "84.190.0.44:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[09.09.2011 13:30:15] 0b1ff915bc75bd63262ec746cd2283ca "RUMPLSTILCHEN" "79.194.34.65:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[09.11.2011 10:34:20] 60492101918d0e48388df32fc9ede85e "BaraH BaraHbl4" "95.71.94.106:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[09.12.2011 18:16:21] d3bf40a9d731a5127fd98d9337a53d95 "Evil.Angel" "94.217.9.180:61132" BC2! Aimbot KackNoob"

[09.12.2011 21:39:48] 3159e0665fbd679fde074f0c0f4df0ef "IRage" "77.103.5.212:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[09.13.2011 10:24:37] 30565bf3db81285cc197e72e825f88fd "-H3//BaR[ ]n-" "82.80.188.114:10000" BC2! Cheating - Aimbot KackNoob"

[09.13.2011 12:50:35] 2028136dcc2a8462773e8da5bc8f22e0 "GiiFtZwErG" "91.114.242.140:10000" BC2! Cheating KackNoob"

[09.15.2011 16:53:48] e6037eaac12a7a6cfaa6d55fb07d33a9 "ex_inferis187" "79.161.169.20:26822" BC2! Heli SpawnCamperNoob"

[09.15.2011 16:53:52] 33d52f3d26c562dca378c9896ae9dcee "Ross Kemp on BC2" "87.194.212.202:56416" BC2! Heli SpawnCamperNoob"

[09.18.2011 17:45:22] 1804ebedb61a6c9e8ea902ed3847307d "General-Robin" "84.60.0.111:10000" BC2! Heli Tank Camper"

[09.23.2011 11:10:19] f4aa3e44148a45e035ad8757e1638884 "razooN" "91.51.69.87:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[09.23.2011 15:15:23] 4e193b68369bd64cf5f5f0953c65de0a "Relax..." "78.85.18.60:10000" BC2! Heli SpawnCamperNoob"

[09.24.2011 18:26:26] 8a7c7d7e9085f7522c6dd73dbee756bc "NICHTSK|NNER" "88.71.202.177:10000" BC2! Cheating - Aimbot KackNoob"

[09.25.2011 15:21:20] 4ab362f5ab1bfd2de438220ddddbca2d "SupaNinja" "85.222.6.218:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[09.26.2011 23:12:52] bd0112e0054d08045cce03f2cde214fd "SWE_Dobberman" "90.229.249.205:10000" BC2! Heli SpawnCamperNoob"

[09.27.2011 17:36:13] 12219f70997bb9e3f1d3c989fc84bf29 "APPLlCATlON" "178.86.6.54:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[09.28.2011 19:55:46] f4aa3e44148a45e035ad8757e1638884 "Lechu_Kaczynski" "85.222.6.218:10000" BC2! Cheating - Aimbot KackNoob"

[10.01.2011 19:14:01] 177761535351d36298a50b0c0714064b "|InsaneTrolling|" "88.65.74.165:64560" BC2! Cheating - Aimbot KackNoob"

[10.01.2011 19:14:07] 0144bfea403b2f59233dd5c90cc5cddf "RHnet_Lonsmast0r" "87.155.247.228:10000" BC2! Cheating - Aimbot KackNoob"

[10.04.2011 20:38:10] 9929b4199cc9a3e08f734841fbb27350 "Taz_fin" "88.193.128.19:52194" BC2! Aimbot KackNoob"

[10.08.2011 12:58:11] 95cb7a6d978a4ce89a6b5f4d2cbe7c8a "RS-Delta" "84.25.200.101:10000" BC2! Server Rules

[10.09.2011 12:21:25] 7c8afb7a04ef840473af72e0ffc30314 "hE iS bacK" "78.48.44.227:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[10.09.2011 17:45:21] 84a9a5673be7fad0d3a80cb5e42c15ec "MS White" "80.121.107.80:54648" BC2! Aimbot KackNoob"

[10.09.2011 20:35:53] 660f9cfd7eec41ca1641dadcc14f4416 "RH.net_Bunny" "109.192.65.76:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[10.13.2011 11:02:50] 9d6ee27f047fabbfb3e6a5c2f3b18918 "Prototyp^" "88.217.116.127:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[10.13.2011 12:45:17] 5086ab816d5e68ae5fea1e783ed145bf "Bulkinder" "91.77.70.14:61205" BC2! Aimbot KackNoob"

[10.13.2011 15:33:18] 6c310f28638caff8720230acf881e376 "Seniore Medici" "31.18.80.133:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[10.14.2011 12:55:35] e7581403b7f728c70dde4617296fffb6 "I KILL ALL MOFOS" "93.246.146.93:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[10.15.2011 17:44:13] 480ee8c165b66da5f00aa81527735762 "NoHack-team.net" "188.226.62.57:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[10.15.2011 18:54:09] 04aea0a969c56dd16f729e0023a0b106 "~|MazA|~" "46.147.205.197:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[10.15.2011 18:54:14] bc1bc775a70426a32c92fe32b462935c ".~{SchkipeR}~." "77.243.112.131:55451" BC2! Aimbot KackNoob"

[10.16.2011 12:21:24] 42be4b00d4758c41e5068b89856cb43e "Rothstein" "87.210.62.93:10000" BC2! Bad Language"

[10.16.2011 12:21:45] c7e788892ce318f386cacd7daa86e23e "FreeformatioN" "78.144.65.89:10000" BC2! Bad Language"

[10.19.2011 18:35:36] 981f68eae7a3a5fb0a1753c6229f0fc4 "Red+" "2.95.56.169:10000" BC2! KackNoob"

[10.22.2011 00:15:19] 3352eb9474c4484705c72b1a3a2b4266 "bluesniper25" "83.78.127.77:10000" BC2! TeamKill"

[10.23.2011 01:12:23] b4ae15499ee1623e64c79037c2d2ad33 "aka Fickimaus." "31.16.148.122:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[10.23.2011 21:06:50] ba2e1ee91b686f106099f18889adb116 "murphy2222" "80.1.183.112:10000" BC2! Respect Rules!"

[10.25.2011 14:24:14] 3aa502b18898147a7b45691ac463098b "stalker_swat" "188.65.67.111:29886" BC2! Aimbot KackNoob"

[10.25.2011 16:45:47] 8f80538339f3f6b6bedb940b466f7723 "Comander Jack" "62.47.142.156:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[11.20.2011 18:25:48] c5b7077c126712612703dec505ecccc6 "Shr03" "85.176.40.150:10000" BC2! Aimbot KackNoob"

[12.05.2011 18:20:53] ef1d201f4441e97ad24d8792d5ad279a "NAZARBILGISAYAR" "88.245.30.37:27860" BC2! Aimbot KackNoob!"

[12.13.2011 12:39:57] ee2202bba6c0f79d10dbacc18c4803ab "Gancha" "87.117.191.159:20796" BC2! Aimbot KackNoob!"

[12.15.2011 20:37:06] b24038088715613830840422da016dc2 "(zzz)48rus" "95.29.37.194:10000" BC2! Aimbot KackNoob!"

[12.17.2011 21:55:30] 267e1068946fabc7ae36dff5ab7e8642 "splitter3d" "84.123.112.164:10000" BC2! Hacking/Cheating"

[12.20.2011 15:50:59] 862e7b2659ae2e83f654cffd7eb3b68b "devil-rpg" "77.106.132.95:10000" BC2! Aimbot KackBoob!

[12.21.2011 21:48:17] 4e51f0da5f526d236c45255f38375c9b "LoL o_0" "109.255.76.44:10000" BC2! Aimbot KackNoob!

[12.26.2011 11:33:51] 8ab5632138bec3cedfa6d40ee8f4416d "Ciki_vts" "78.0.193.235:10000" BC2! Aimbot KackNoob!

[12.29.2011 18:53:54] 75c27b37bccb867de78de37e5e5b9e5d "Zamberway" "78.73.57.52:10000" BC2! Being Disrespectful!"

[12.29.2011 18:54:02] ac43c854ef90ae218cdfd37b4e8b3dc9 "Rambo_rami" "213.100.116.222:60953" BC2! Being Disrespectful!"
Man messert sich...

Image
Facebook
Discord
TS.WBKS-Clan.de
Post Reply

Return to “BannListe - Battlefield Bad Company 2”