die High-End Version 6950/70 und 6990 Serie kommt erst etwas später...
Die 6870 hat bessere Tesselationsleistung als die 5000 Serie
und AMD hat den Stromverbrauch nochmals gesenkt...!!!

und das Preis/Leistungsverhältnis ist natürlich wieder unschlagbar....
Testsystem: Core i7 @ 3900 Mhz
5770 1GB 110 W ca 11500 Vantage Punkte 110 Eur
460 GTX 160 W ca 14000 Vantage Punkte 160 Eur
6850 1GB 130 W ca 14300 Vantage Punkte 150 Eur
5830 ca 150 W ca 14500 Vantage Punkte 160 Eur
470 GTX 280 W ca 16200 Vantage Punkte 250 Eur
5850 ca 160 W ca 16500 Vantage Punkte 180 Eur
6870 1GB 150 W ca 17500 Vantage Punkte 200 Eur
5870 ca 180 W ca 19400 Vantage Punkte 240 Eur
6950 2GB 160 W ca 19500 Vantage Punkte 280 Eur
480 GTX 330 W ca 19600 Vantage Punkte 360 Eur
6970 2GB 250 W ca 22000 Vantage Punkte 350 Eur
570 GTX 290 W ca 22000 Vantage Punkte 350 Eur
5970 ca 300 W ca 26000 Vantage Punkte 480 Eur
580 GTX 320 W ca 26000 Vantage Punkte 550 Eur
Derzeit ist die 6870 zwischen der GTX 470 und 480 anzusiedeln...
aber mit etwas Treiberoptimierung von AMD könnte sie später noch zur 5870/480 aufschliessen...
http://www.computerbase.de/artikel/graf ... rk_vantage